追加送料表(税込)
2026年5月現在
| サイズ(W+H+D)※単位:cm | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配送先 | ~60 | ~80 | ~100 | ~120 | ~140 | ~160 | ~180 | ~200 | ~220 | ~240 | ~260 | ~280 | ~300 | ~320 | ~340 | ~360 | ~380 | ~400 | ~420 | ~440 | ~460 | ~480 | ~500 |
| 北海道 | ¥627 | ¥627 | ¥627 | ¥627 | ¥627 | ¥627 | ¥627 | ¥627 | ¥3,190 | ¥4,048 | ¥5,313 | ¥6,578 | ¥8,283 | ¥10,197 | ¥12,540 | ¥14,773 | ¥17,963 | ¥21,043 | ¥24,640 | ¥28,259 | ¥32,516 | ¥36,751 | ¥41,866 |
| 青森県 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥110 | ¥220 | ¥2,123 | ¥2,761 | ¥3,619 | ¥4,455 | ¥5,621 | ¥7,007 | ¥8,602 | ¥10,087 | ¥12,320 | ¥35,607 | ¥41,448 | ¥47,410 | ¥54,417 | ¥60,896 | ¥68,970 |
| 岩手県 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥110 | ¥220 | ¥1,485 | ¥1,914 | ¥2,552 | ¥3,080 | ¥3,927 | ¥4,884 | ¥5,951 | ¥6,908 | ¥8,503 | ¥31,141 | ¥36,245 | ¥41,448 | ¥47,509 | ¥53,152 | ¥60,159 |
| 宮城県 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥858 | ¥1,067 | ¥1,386 | ¥1,694 | ¥2,233 | ¥2,651 | ¥3,399 | ¥3,817 | ¥4,675 | ¥26,686 | ¥31,141 | ¥35,497 | ¥40,711 | ¥45,441 | ¥51,337 |
| 秋田県 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥110 | ¥220 | ¥1,815 | ¥2,343 | ¥3,080 | ¥3,817 | ¥4,785 | ¥5,951 | ¥7,337 | ¥8,503 | ¥10,417 | ¥33,374 | ¥38,907 | ¥44,429 | ¥50,908 | ¥57,024 | ¥64,515 |
| 山形県 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥957 | ¥1,287 | ¥1,705 | ¥2,013 | ¥2,662 | ¥3,289 | ¥4,048 | ¥4,576 | ¥5,632 | ¥27,852 | ¥32,417 | ¥36,993 | ¥42,405 | ¥47,344 | ¥53,559 |
| 福島県 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥649 | ¥858 | ¥1,177 | ¥1,375 | ¥1,694 | ¥2,123 | ¥2,662 | ¥3,080 | ¥3,828 | ¥25,619 | ¥29,755 | ¥34,012 | ¥38,907 | ¥43,472 | ¥49,104 |
| 茨城県 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥21,153 | ¥24,563 | ¥28,061 | ¥32,098 | ¥35,772 | ¥40,282 |
| 栃木県 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥21,153 | ¥24,563 | ¥28,061 | ¥32,098 | ¥35,772 | ¥40,282 |
| 群馬県 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥21,153 | ¥24,563 | ¥28,061 | ¥32,098 | ¥35,772 | ¥40,282 |
| 埼玉県 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥18,920 | ¥22,011 | ¥25,091 | ¥28,699 | ¥31,944 | ¥35,926 |
| 千葉県 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥20,086 | ¥23,276 | ¥26,565 | ¥30,404 | ¥33,803 | ¥38,049 |
| 東京都 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥18,920 | ¥22,011 | ¥25,091 | ¥28,699 | ¥31,944 | ¥35,926 |
| 神奈川県 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥17,864 | ¥20,724 | ¥23,606 | ¥26,895 | ¥29,920 | ¥33,693 |
| 新潟県 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥23,386 | ¥27,214 | ¥31,042 | ¥35,497 | ¥39,644 | ¥44,748 |
| 富山県 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥17,864 | ¥20,724 | ¥23,606 | ¥26,895 | ¥29,920 | ¥33,693 |
| 石川県 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥15,631 | ¥18,073 | ¥20,625 | ¥23,496 | ¥26,092 | ¥29,337 |
| 福井県 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥14,575 | ¥16,797 | ¥19,129 | ¥21,791 | ¥24,134 | ¥27,104 |
| 山梨県 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥16,698 | ¥19,459 | ¥22,110 | ¥25,201 | ¥28,017 | ¥31,471 |
| 長野県 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥15,631 | ¥18,073 | ¥20,625 | ¥23,496 | ¥26,092 | ¥29,337 |
| 岐阜県 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥10,626 | ¥12,221 | ¥13,816 | ¥15,741 | ¥16,962 | ¥18,601 |
| 静岡県 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥14,575 | ¥16,797 | ¥19,129 | ¥21,791 | ¥24,134 | ¥27,104 |
| 愛知県 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,680 | ¥11,165 | ¥12,551 | ¥14,245 | ¥15,268 | ¥16,588 |
| 三重県 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,680 | ¥11,165 | ¥12,551 | ¥14,245 | ¥15,268 | ¥16,588 |
| 滋賀県 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥11,913 | ¥13,816 | ¥15,631 | ¥17,754 | ¥19,459 | ¥21,582 |
| 京都府 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥11,913 | ¥13,816 | ¥15,631 | ¥17,754 | ¥19,459 | ¥21,582 |
| 大阪府 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥13,189 | ¥15,312 | ¥17,325 | ¥19,778 | ¥21,747 | ¥24,233 |
| 兵庫県 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥13,189 | ¥15,312 | ¥17,325 | ¥19,778 | ¥21,747 | ¥24,233 |
| 奈良県 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥11,913 | ¥13,816 | ¥15,631 | ¥17,754 | ¥19,459 | ¥21,582 |
| 和歌山県 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥14,575 | ¥16,797 | ¥19,129 | ¥21,791 | ¥24,134 | ¥27,104 |
| 鳥取県 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥429 | ¥528 | ¥528 | ¥638 | ¥946 | ¥957 | ¥1,375 | ¥1,496 | ¥1,925 | ¥16,698 | ¥19,459 | ¥22,110 | ¥25,201 | ¥28,017 | ¥31,471 |
| 島根県 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥759 | ¥946 | ¥1,166 | ¥1,375 | ¥1,793 | ¥2,145 | ¥2,662 | ¥3,091 | ¥3,828 | ¥18,920 | ¥22,011 | ¥25,091 | ¥28,699 | ¥31,944 | ¥35,926 |
| 岡山県 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥429 | ¥528 | ¥528 | ¥638 | ¥946 | ¥957 | ¥1,375 | ¥1,496 | ¥1,925 | ¥16,698 | ¥19,459 | ¥22,110 | ¥25,201 | ¥28,017 | ¥31,471 |
| 広島県 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥858 | ¥1,067 | ¥1,386 | ¥1,705 | ¥2,222 | ¥2,662 | ¥3,289 | ¥3,839 | ¥4,785 | ¥20,086 | ¥23,276 | ¥26,565 | ¥30,404 | ¥33,803 | ¥38,049 |
| 山口県 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥1,386 | ¥1,804 | ¥2,222 | ¥2,761 | ¥3,498 | ¥4,246 | ¥5,313 | ¥6,171 | ¥7,656 | ¥23,386 | ¥27,214 | ¥31,042 | ¥35,497 | ¥39,644 | ¥44,748 |
| 徳島県 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥1,683 | ¥2,332 | ¥3,179 | ¥4,686 | ¥4,994 | ¥6,259 | ¥7,645 | ¥9,119 | ¥11,143 | ¥14,575 | ¥16,797 | ¥19,129 | ¥21,791 | ¥24,134 | ¥27,104 |
| 香川県 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥539 | ¥737 | ¥847 | ¥1,067 | ¥1,375 | ¥1,595 | ¥2,013 | ¥2,354 | ¥2,882 | ¥17,864 | ¥20,724 | ¥23,606 | ¥26,895 | ¥29,920 | ¥33,693 |
| 愛媛県 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥1,067 | ¥1,375 | ¥1,694 | ¥2,134 | ¥2,651 | ¥3,190 | ¥3,927 | ¥4,686 | ¥5,742 | ¥21,153 | ¥24,563 | ¥28,061 | ¥32,098 | ¥35,772 | ¥40,282 |
| 高知県 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥759 | ¥946 | ¥1,166 | ¥1,375 | ¥1,793 | ¥2,123 | ¥2,662 | ¥3,091 | ¥3,828 | ¥18,920 | ¥22,011 | ¥25,091 | ¥28,699 | ¥31,944 | ¥35,926 |
| 福岡県 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥1,925 | ¥2,442 | ¥3,080 | ¥3,828 | ¥4,884 | ¥5,841 | ¥7,326 | ¥8,503 | ¥10,417 | ¥26,686 | ¥31,141 | ¥35,497 | ¥40,711 | ¥45,441 | ¥51,337 |
| 佐賀県 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥2,024 | ¥2,662 | ¥3,399 | ¥4,147 | ¥5,313 | ¥6,479 | ¥7,975 | ¥9,262 | ¥11,374 | ¥27,852 | ¥32,417 | ¥36,993 | ¥42,405 | ¥47,344 | ¥53,559 |
| 長崎県 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥2,343 | ¥3,069 | ¥3,938 | ¥4,895 | ¥6,149 | ¥7,546 | ¥9,240 | ¥10,846 | ¥13,288 | ¥29,975 | ¥34,969 | ¥39,963 | ¥45,815 | ¥51,271 | ¥57,915 |
| 熊本県 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥2,244 | ¥2,860 | ¥3,608 | ¥4,565 | ¥5,720 | ¥7,007 | ¥8,602 | ¥10,098 | ¥12,331 | ¥28,919 | ¥33,693 | ¥38,478 | ¥44,099 | ¥49,269 | ¥55,792 |
| 大分県 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥2,024 | ¥2,662 | ¥3,399 | ¥4,147 | ¥5,313 | ¥6,479 | ¥7,975 | ¥9,262 | ¥11,374 | ¥27,852 | ¥32,417 | ¥36,993 | ¥42,405 | ¥47,344 | ¥53,559 |
| 宮崎県 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥2,882 | ¥3,718 | ¥4,774 | ¥5,951 | ¥7,436 | ¥9,141 | ¥11,264 | ¥13,189 | ¥16,159 | ¥33,374 | ¥38,907 | ¥44,429 | ¥50,908 | ¥57,024 | ¥64,515 |
| 鹿児島県 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥2,882 | ¥3,718 | ¥4,774 | ¥5,951 | ¥7,436 | ¥9,141 | ¥11,264 | ¥13,189 | ¥16,159 | ¥33,374 | ¥38,907 | ¥44,429 | ¥50,908 | ¥57,024 | ¥64,515 |
| 沖縄県 | ¥627 | ¥957 | ¥1,287 | ¥1,617 | ¥1,947 | ¥2,277 | ¥2,805 | ¥3,245 | ¥3,458 | ¥4,462 | ¥5,729 | ¥7,141 | ¥8,923 | ¥10,996 | ¥13,517 | ¥15,827 | ¥19,391 | ¥40,049 | ¥46,688 | ¥53,315 | ¥61,090 | ¥68,429 | ¥77,418 |
※サイズ500以上は別途ご相談となります。
※配送・発送に関する内容のヘルプ記事はこちらへ